
Рентгеновият поток за 6 часа през 1 мин. [GOES архив]
| Измерено от GOES-16 1-8А | Дата и време UTC | Клас | |
| Настоящият рентгенов поток | 2026-01-22T09:30:00Z | C1.5 | Ratio 0.019117285027312 |
| Начало на последното слънчево изригване | 2026-01-21T20:47:00Z | C1.9 | |
| Максимум на последното слънчево изригване | 2026-01-21T20:52:00Z | C3.2 | Long 3.2456837288919E-6 W/m2 |
| Край на последното слънчево изригване | 2026-01-21T20:58:00Z | C2.5 |
Къде е инструментът STIX на Solar Orbiter
| +/- | Начало UTC | Максимум UTC | Край UTC | Обс. | Кач. | Тип | Л-я/Ч-та | Особености |
| 2026-01-22T00:19:00 | 2026-01-22T01:45:00 | LEA | 3 | DSF | N06E13 | 11 4347 | ||
| 2026-01-21T20:49:00 | 2026-01-21T20:50:00 | 2026-01-21T21:01:00 | HOL | 3 | FLA | S12W21 | SF PRB 42 11 4341 | |
| + | 2026-01-21T20:47:00 | 2026-01-21T20:52:00 | 2026-01-21T20:58:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C3.2 2.1E-03 3.2E-06 4341 |
| - | 2026-01-21T20:47:00 | 2026-01-21T20:52:00 | 2026-01-21T20:58:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C3.1 2.1E-03 3.1E-06 4341 |
| 2026-01-21T20:21:00 | 2026-01-21T20:21:00 | 2026-01-21T20:22:00 | HOL | 3 | FLA | S13W20 | SF PRB DSD 10 11 4341 | |
| - | 2026-01-21T19:47:00 | 2026-01-21T19:55:00 | 2026-01-21T20:02:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C7.5 6.4E-03 7.5E-06 4345 |
| + | 2026-01-21T19:47:00 | 2026-01-21T19:55:00 | 2026-01-21T20:02:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C7.6 6.5E-03 7.6E-06 4345 |
| - | 2026-01-21T19:34:24 | 2026-01-21T19:34:30 | 2026-01-21T19:34:30 | PAL | G | RBR | 4995 | 100 8.1E+02 100 |
| + | 2026-01-21T19:34:24 | 2026-01-21T19:34:30 | 2026-01-21T19:34:42 | SAG | G | RBR | 4995 | 110 1.1E+03 100 |
| - | 2026-01-21T19:29:00 | 2026-01-21T19:38:00 | 2026-01-21T19:45:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C8.6 5.9E-03 8.6E-06 4341 |
| + | 2026-01-21T19:29:00 | 2026-01-21T19:38:00 | 2026-01-21T19:45:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C8.6 6.0E-03 8.6E-06 4341 |
| - | 2026-01-21T19:05:00 | 2026-01-21T19:10:00 | 2026-01-21T19:15:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C3.1 2.0E-03 3.1E-06 4349 |
| + | 2026-01-21T19:05:00 | 2026-01-21T19:10:00 | 2026-01-21T19:15:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C3.2 2.0E-03 3.2E-06 4349 |
| - | 2026-01-21T18:26:00 | 2026-01-21T18:34:00 | 2026-01-21T18:39:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C6.9 5.9E-03 6.9E-06 4349 |
| + | 2026-01-21T18:26:00 | 2026-01-21T18:34:00 | 2026-01-21T18:39:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C7.0 6.0E-03 7.0E-06 4349 |
| 2026-01-21T18:20:00 | 2026-01-21T18:21:00 | 2026-01-21T18:55:00 | HOL | 3 | FLA | S14E55 | SF 50 11 4349 | |
| - | 2026-01-21T18:17:00 | 2026-01-21T18:23:00 | 2026-01-21T18:26:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C6.3 4.1E-03 6.3E-06 4349 |
| - | 2026-01-21T18:16:00 | 2026-01-21T18:23:00 | 2026-01-21T18:26:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C6.3 4.3E-03 6.3E-06 4349 |
| 2026-01-21T18:12:12 | 2026-01-21T18:12:30 | SAG | C | RSP | 025-053 | III/1 | ||
| + | 2026-01-21T16:24:00 | 2026-01-21T16:33:00 | 2026-01-21T16:40:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C2.3 2.1E-03 2.3E-06 4342 |
| - | 2026-01-21T16:24:00 | 2026-01-21T16:33:00 | 2026-01-21T16:40:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C2.2 1.9E-03 2.2E-06 4342 |
| 2026-01-21T16:19:48 | 2026-01-21T16:19:48 | 2026-01-21T16:19:54 | SAG | G | RBR | 245 | 150 4.1E+02 130 | |
| 2026-01-21T15:07:48 | 2026-01-21T15:08:18 | SAG | C | RSP | 025-045 | III/1 | ||
| + | 2026-01-21T13:49:36 | 2026-01-21T13:49:42 | 2026-01-21T13:49:42 | SAG | G | RBR | 245 | 450 1.5E+03 310 |
| - | 2026-01-21T13:49:36 | 2026-01-21T13:49:42 | 2026-01-21T13:49:42 | SVI | G | RBR | 245 | 320 1.1E+03 220 |
| + | 2026-01-21T12:09:00 | 2026-01-21T12:12:00 | 2026-01-21T12:20:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C3.6 2.3E-03 3.6E-06 4345 |
| - | 2026-01-21T12:09:00 | 2026-01-21T12:12:00 | 2026-01-21T12:21:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C3.5 2.3E-03 3.5E-06 4345 |
| 2026-01-21T11:49:00 | 2026-01-21T11:57:00 | 2026-01-21T12:08:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C2.2 2.6E-03 2.2E-06 4345 | |
| 2026-01-21T07:01:00 | 2026-01-21T07:12:00 | 2026-01-21T07:55:00 | LEA | 3 | FLA | S18E62 | 1B ERU BPT 10 23 4349 | |
| - | 2026-01-21T06:54:00 | 2026-01-21T07:12:00 | 2026-01-21T07:22:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | M3.4 2.8E-02 3.4E-05 4349 |
| + | 2026-01-21T06:53:00 | 2026-01-21T07:12:00 | 2026-01-21T07:22:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | M3.4 2.8E-02 3.4E-05 4349 |
| - | 2026-01-21T05:02:00 | 2026-01-21T05:13:00 | 2026-01-21T05:22:00 | G19 | 5 | XRA | S15E90 1-8A | C5.2 4.4E-03 5.2E-06 |
| + | 2026-01-21T05:02:00 | 2026-01-21T05:13:00 | 2026-01-21T05:23:00 | G18 | 5 | XRA | S15E90 1-8A | C5.1 4.5E-03 5.1E-06 |
| 2026-01-21T04:43:00 | 2026-01-21T04:48:00 | 2026-01-21T04:50:00 | G18 | 5 | XRA | S16W05 1-8A | C2.0 9.5E-04 2.0E-06 4345 | |
| 2026-01-21T01:30:00 | 2026-01-21T01:36:00 | 2026-01-21T02:02:00 | LEA | 3 | FLA | S16W05 | SF ERU DSD 14 11 4345 | |
| - | 2026-01-21T01:15:00 | 2026-01-21T01:35:00 | 2026-01-21T01:58:00 | G19 | 5 | XRA | S15W07 1-8A | M1.1 2.2E-02 1.1E-05 4345 |
| + | 2026-01-21T01:15:00 | 2026-01-21T01:35:00 | 2026-01-21T01:58:00 | G18 | 5 | XRA | S15W07 1-8A | M1.1 2.2E-02 1.1E-05 4345 |
| + | 2026-01-21T00:05:00 | 2026-01-21T00:09:00 | 2026-01-21T00:12:00 | G18 | 5 | XRA | N15W03 1-8A | C2.1 8.9E-04 2.1E-06 4342 |
| - | 2026-01-21T00:04:00 | 2026-01-21T00:09:00 | 2026-01-21T00:12:00 | G19 | 5 | XRA | N15W03 1-8A | C2.0 9.3E-04 2.0E-06 4342 |
| 2026-01-20T21:45:00 | 2026-01-20T21:45:00 | 2026-01-20T22:01:00 | HOL | 3 | FLA | S15W02 | SF ERU 28 11 4345 | |
| - | 2026-01-20T16:44:00 | 2026-01-20T16:44:00 | 2026-01-20T16:46:00 | HOL | 3 | FLA | S14W01 | SF ERU 17 11 4345 |
| - | 2026-01-20T15:52:00 | 2026-01-20T16:03:00 | 2026-01-20T16:29:00 | HOL | 3 | FLA | S12W03 | SF 35 11 4341 |
| + | 2026-01-20T15:52:00 | 2026-01-20T16:03:00 | 2026-01-20T16:34:00 | HOL | 3 | FLA | S14W03 | SF 35 11 4345 |
| 2026-01-20T15:32:00 | 2026-01-20T16:06:00 | 2026-01-20T17:09:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C2.4 1.1E-02 2.4E-06 4345 | |
| 2026-01-20T14:42:00 | 2026-01-20T14:42:00 | 2026-01-20T14:42:00 | SAG | G | RBR | 245 | 110 3.4E+02 110 | |
| - | 2026-01-20T12:49:00 | 2026-01-20T13:23:00 | 2026-01-20T13:45:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C4.1 1.1E-02 4.1E-06 4345 |
| + | 2026-01-20T12:49:00 | 2026-01-20T13:22:00 | 2026-01-20T13:46:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C4.2 1.1E-02 4.2E-06 4345 |
| 2026-01-20T08:13:00 | 2026-01-20T08:16:00 | 2026-01-20T08:20:00 | LEA | 3 | FLA | S17E02 | SF ERU 18 11 4345 | |
| - | 2026-01-20T08:10:00 | 2026-01-20T08:16:00 | 2026-01-20T08:20:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C4.0 1.9E-03 4.0E-06 4345 |
| + | 2026-01-20T08:09:00 | 2026-01-20T08:16:00 | 2026-01-20T08:20:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C4.0 2.0E-03 4.0E-06 4345 |
| - | 2026-01-20T07:59:24 | 2026-01-20T08:12:18 | 2026-01-20T08:13:54 | SVI | G | RNS | 245 | 410 0 |
| 2026-01-20T07:59:12 | 2026-01-20T07:59:12 | 2026-01-20T07:59:18 | LEA | G | RBR | 245 | 480 1.4E+03 480 | |
| 2026-01-20T07:49:54 | 2026-01-20T07:51:00 | 2026-01-20T07:51:00 | SVI | G | RBR | 245 | 120 5.6E+02 110 | |
| 2026-01-20T07:49:06 | 2026-01-20T07:49:06 | 2026-01-20T07:49:06 | LEA | G | RBR | 245 | 100 4.1E+02 100 | |
| + | 2026-01-20T07:45:24 | 2026-01-20T07:49:24 | LEA | C | RSP | 025-180 | III/2 | |
| - | 2026-01-20T07:45:18 | 2026-01-20T07:49:18 | SVI | C | RSP | 025-152 | III/2 | |
| 2026-01-20T07:41:00 | 2026-01-20T07:41:36 | 2026-01-20T07:41:36 | LEA | G | RBR | 245 | 100 5.0E+02 100 | |
| 2026-01-20T07:33:00 | 2026-01-20T07:33:00 | 2026-01-20T07:39:00 | LEA | 3 | FLA | S17E02 | SF ERU 10 11 4345 | |
| - | 2026-01-20T07:25:00 | 2026-01-20T07:33:00 | 2026-01-20T07:37:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C4.5 2.4E-03 4.5E-06 4345 |
| + | 2026-01-20T07:25:00 | 2026-01-20T07:33:00 | 2026-01-20T07:37:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C4.4 2.4E-03 4.4E-06 4345 |
| 2026-01-20T07:10:36 | 2026-01-20T15:42:00 | SVI | C | RSP | 025-180 | CTM/1 | ||
| - | 2026-01-20T06:24:00 | 2026-01-20T06:31:00 | 2026-01-20T06:36:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C2.7 1.7E-03 2.7E-06 4345 |
| + | 2026-01-20T06:24:00 | 2026-01-20T06:31:00 | 2026-01-20T06:36:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C2.7 1.7E-03 2.7E-06 4345 |
| + | 2026-01-20T06:07:00 | 2026-01-20T06:14:00 | 2026-01-20T06:18:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C2.0 1.3E-03 2.0E-06 4345 |
| - | 2026-01-20T06:06:00 | 2026-01-20T06:14:00 | 2026-01-20T06:18:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C2.0 1.4E-03 2.0E-06 4345 |
| + | 2026-01-20T05:28:00 | 2026-01-20T05:32:00 | 2026-01-20T05:34:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C2.1 8.8E-04 2.1E-06 4349 |
| - | 2026-01-20T05:28:00 | 2026-01-20T05:32:00 | 2026-01-20T05:34:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C2.1 8.8E-04 2.1E-06 4349 |
| - | 2026-01-20T04:31:00 | 2026-01-20T04:38:00 | 2026-01-20T04:46:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C2.0 1.8E-03 2.0E-06 4349 |
| + | 2026-01-20T04:31:00 | 2026-01-20T04:38:00 | 2026-01-20T04:46:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C2.0 1.8E-03 2.0E-06 4349 |
| + | 2026-01-20T01:44:00 | 2026-01-20T02:39:48 | 2026-01-20T06:15:06 | LEA | G | RNS | 245 | 160 0 |
| 2026-01-20T01:19:18 | 2026-01-20T01:19:18 | 2026-01-20T01:19:18 | LEA | G | RBR | 245 | 100 3.0E+02 100 | |
| - | 2026-01-19T19:12:00 | 2026-01-19T19:18:00 | 2026-01-19T19:25:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C8.0 5.6E-03 8.0E-06 4342 |
| + | 2026-01-19T19:09:00 | 2026-01-19T19:21:00 | 2026-01-19T19:45:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C8.0 1.3E-02 8.0E-06 4342 |
| 2026-01-19T17:47:00 | 2026-01-19T18:18:00 | 2026-01-19T18:23:00 | HOL | 3 | FLA | S17E16 | SF 14 11 4345 | |
| + | 2026-01-19T17:44:00 | 2026-01-19T17:58:00 | 2026-01-19T18:19:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C3.8 6.9E-03 3.8E-06 4345 |
| - | 2026-01-19T17:43:00 | 2026-01-19T17:58:00 | 2026-01-19T18:22:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C4.0 8.0E-03 4.0E-06 4345 |
| + | 2026-01-19T15:22:00 | 2026-01-19T15:31:00 | 2026-01-19T15:42:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C3.6 3.8E-03 3.6E-06 4345 |
| - | 2026-01-19T15:22:00 | 2026-01-19T15:31:00 | 2026-01-19T15:42:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C3.6 3.8E-03 3.6E-06 4345 |
| 2026-01-19T15:02:30 | 2026-01-19T15:03:12 | SVI | C | RSP | 112-180 | III/1 | ||
| - | 2026-01-19T13:57:00 | 2026-01-19T14:04:00 | 2026-01-19T14:07:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C3.6 1.6E-03 3.6E-06 4345 |
| + | 2026-01-19T13:57:00 | 2026-01-19T14:04:00 | 2026-01-19T14:07:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C3.6 1.7E-03 3.6E-06 4345 |
| - | 2026-01-19T12:57:00 | 2026-01-19T13:07:00 | 2026-01-19T13:12:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C3.4 2.5E-03 3.4E-06 4345 |
| + | 2026-01-19T12:57:00 | 2026-01-19T13:07:00 | 2026-01-19T13:12:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C3.4 2.5E-03 3.4E-06 4345 |
| + | 2026-01-19T12:23:00 | 2026-01-19T12:27:00 | 2026-01-19T12:30:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C2.8 1.2E-03 2.8E-06 4345 |
| - | 2026-01-19T12:22:00 | 2026-01-19T12:27:00 | 2026-01-19T12:30:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C2.8 1.3E-03 2.8E-06 4345 |
| + | 2026-01-19T11:09:00 | 2026-01-19T11:19:00 | 2026-01-19T11:22:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | M1.1 4.3E-03 1.2E-05 4345 |
| - | 2026-01-19T11:09:00 | 2026-01-19T11:19:00 | 2026-01-19T11:22:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | M1.2 4.3E-03 1.2E-05 4345 |
| 2026-01-19T10:14:42 | 2026-01-19T10:14:48 | 2026-01-19T10:14:54 | LEA | G | RBR | 245 | 140 1.3E+03 110 | |
| 2026-01-19T10:06:42 | 2026-01-19T11:10:36 | SVI | C | RSP | 075-180 | CTM/1 | ||
| 2026-01-19T08:30:48 | 2026-01-19T08:30:48 | 2026-01-19T08:30:48 | LEA | G | RBR | 245 | 220 6.6E+02 220 | |
| 2026-01-19T03:35:24 | 2026-01-19T03:35:24 | 2026-01-19T03:35:30 | LEA | G | RBR | 245 | 100 2.1E+02 100 | |
| 2026-01-19T02:13:24 | 2026-01-19T02:13:24 | 2026-01-19T02:13:42 | LEA | G | RBR | 245 | 100 5.2E+02 100 | |
| 2026-01-19T01:24:12 | 2026-01-19T01:24:12 | 2026-01-19T01:24:18 | LEA | G | RBR | 245 | 170 1.0E+03 130 | |
| 2026-01-18T23:28:54 | 2026-01-18T23:28:54 | 2026-01-18T23:29:00 | LEA | G | RBR | 245 | 120 3.5E+02 110 | |
| 2026-01-18T23:27:30 | 2026-01-18T23:31:06 | LEA | C | RSP | 025-139 | III/2 | ||
| 2026-01-18T22:53:12 | 2026-01-18T22:54:00 | 2026-01-18T22:54:12 | LEA | G | RBR | 245 | 220 3.2E+03 130 | |
| + | 2026-01-18T22:51:36 | 2026-01-18T22:55:24 | PAL | C | RSP | 025-180 | III/2 | |
| - | 2026-01-18T22:51:30 | 2026-01-18T22:55:30 | LEA | C | RSP | 025-180 | III/2 | |
| 2026-01-18T21:45:00 | 2026-01-18T21:46:00 | 2026-01-18T21:53:00 | HOL | 3 | FLA | N14E27 | SF 39 11 4342 | |
| + | 2026-01-18T20:40:24 | 2026-01-18T20:40:42 | PAL | C | RSP | 025-180 | III/2 | |
| 2026-01-18T20:40:18 | 2026-01-18T20:40:24 | 2026-01-18T20:40:24 | SAG | G | RBR | 245 | 180 7.5E+02 150 | |
| - | 2026-01-18T20:40:12 | 2026-01-18T20:40:48 | SAG | C | RSP | 025-180 | III/2 | |
| + | 2026-01-18T19:46:30 | 2026-01-18T19:48:42 | PAL | C | RSP | 025-180 | III/2 | |
| 2026-01-18T19:46:24 | 2026-01-18T19:46:36 | 2026-01-18T19:48:24 | SAG | G | RBR | 245 | 180 2.2E+03 140 | |
| - | 2026-01-18T19:46:12 | 2026-01-18T19:48:48 | SAG | C | RSP | 025-180 | III/2 | |
| 2026-01-18T19:33:54 | 2026-01-18T19:46:24 | 2026-01-18T20:01:30 | PAL | G | RBR | 4995 | 120 1.6E+05 110 | |
| 2026-01-18T19:33:54 | 2026-01-18T19:46:18 | 2026-01-18T19:58:12 | PAL | G | RBR | 8800 | 120 1.4E+05 100 | |
| 2026-01-18T18:15:36 | 2026-01-18T18:27:36 | SAG | C | RSP | 113-180 | II/2 516 4341 | ||
| + | 2026-01-18T18:08:12 | 2026-01-18T18:27:36 | PAL | C | RSP | 109-180 | II/2 277 | |
| - | 2026-01-18T17:58:36 | 2026-01-18T18:08:48 | PAL | U | RSP | 025-046 | II/1 1915 | |
| 2026-01-18T17:48:18 | 2026-01-18T18:34:24 | PAL | C | RSP | 025-180 | IV/1 4341 | ||
| - | 2026-01-18T17:46:06 | 2026-01-18T17:58:12 | 2026-01-18T18:51:36 | PAL | G | RBR | 15400 | 1400 1.0E+06 310 4341 |
| + | 2026-01-18T17:45:54 | 2026-01-18T17:57:36 | 2026-01-18T18:48:42 | SAG | G | RBR | 15400 | 1200 Castelli U 1.1E+06 320 4341 |
| + | 2026-01-18T17:44:48 | 2026-01-18T17:57:36 | 2026-01-18T19:42:00 | SAG | G | RBR | 8800 | 2300 Castelli U 2.3E+06 400 4341 |
| - | 2026-01-18T17:44:42 | 2026-01-18T18:00:36 | 2026-01-18T19:33:54 | PAL | G | RBR | 8800 | 3000 2.8E+06 420 4341 |
| 2026-01-18T17:44:18 | 2026-01-18T18:00:12 | 2026-01-18T19:33:54 | PAL | G | RBR | 4995 | 4200 4.0E+06 610 4341 | |
| 2026-01-18T17:44:12 | 2026-01-18T17:51:30 | 2026-01-18T18:25:36 | SAG | G | RBR | 610 | 4200 Castelli U 2.0E+06 800 4341 | |
| + | 2026-01-18T17:44:12 | 2026-01-18T17:47:12 | 2026-01-18T18:32:24 | SAG | G | RBR | 1415 | 1300 Castelli U 1.1E+06 450 4341 |
| - | 2026-01-18T17:44:00 | 2026-01-18T17:47:12 | 2026-01-18T18:32:42 | PAL | G | RBR | 1415 | 1500 1.3E+06 510 4341 |
| 2026-01-18T17:42:06 | 2026-01-18T17:53:30 | 2026-01-18T19:22:12 | SAG | G | RBR | 245 | 3200 Castelli U 2.7E+06 600 4341 | |
| 2026-01-18T17:42:06 | 2026-01-18T17:50:00 | 2026-01-18T18:51:42 | SAG | G | RBR | 410 | 3700 Castelli U 2.4E+06 760 4341 | |
| - | 2026-01-18T17:41:18 | 2026-01-18T18:00:18 | 2026-01-18T19:02:54 | PAL | G | RBR | 2695 | 3200 3.1E+06 680 4341 |
| + | 2026-01-18T17:39:36 | 2026-01-18T17:57:18 | 2026-01-18T19:44:18 | SAG | G | RBR | 2695 | 3200 Castelli U 4.0E+06 540 4341 |
| 2026-01-18T17:31:18 | 2026-01-18T17:31:18 | 2026-01-18T17:31:18 | SAG | G | RBR | 410 | 100 1.0E+02 100 | |
| 2026-01-18T17:30:54 | 2026-01-18T17:31:06 | 2026-01-18T17:31:30 | SAG | G | RBR | 2695 | 100 2.4E+03 100 | |
| 2026-01-18T17:30:00 | 2026-01-18T17:48:00 | 2026-01-18T22:10:00 | HOL | 3 | FLA | S11E20 | 3B UMB PRB 750 43 4341 | |
| 2026-01-18T17:29:00 | 2026-01-18T17:50:00 | HOL | 4 | DSF | S03E14 | 24 | ||
| + | 2026-01-18T17:27:00 | 2026-01-18T18:09:00 | 2026-01-18T18:51:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | X1.9 5.8E-01 1.9E-04 4341 |
| 2026-01-18T17:26:42 | 2026-01-18T17:26:42 | 2026-01-18T17:26:54 | SAG | G | RBR | 245 | 240 1.9E+03 130 | |
| - | 2026-01-18T17:26:00 | 2026-01-18T18:09:00 | 2026-01-18T18:50:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | X1.9 5.9E-01 1.9E-04 4341 |
| 2026-01-18T16:35:00 | 2026-01-18T16:36:00 | 2026-01-18T16:44:00 | HOL | 3 | FLA | S06E17 | SF PRB 75 11 4341 | |
| - | 2026-01-18T16:31:00 | 2026-01-18T16:37:00 | 2026-01-18T16:43:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C2.4 1.5E-03 2.4E-06 4341 |
| + | 2026-01-18T16:31:00 | 2026-01-18T16:37:00 | 2026-01-18T16:43:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C2.5 1.6E-03 2.5E-06 4341 |
| 2026-01-18T14:39:06 | 2026-01-18T14:44:54 | SAG | C | RSP | 025-047 | III/1 | ||
| - | 2026-01-18T13:59:00 | 2026-01-18T14:04:00 | 2026-01-18T14:10:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C2.3 1.4E-03 2.3E-06 |
| + | 2026-01-18T13:59:00 | 2026-01-18T14:04:00 | 2026-01-18T14:10:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C2.3 1.5E-03 2.3E-06 |
| 2026-01-18T13:12:30 | 2026-01-18T13:13:18 | SVI | C | RSP | 025-153 | III/1 | ||
| 2026-01-18T12:43:54 | 2026-01-18T12:43:54 | 2026-01-18T12:43:54 | SAG | G | RBR | 245 | 110 5.0E+02 120 | |
| 2026-01-18T12:38:18 | 2026-01-18T12:39:00 | SVI | C | RSP | 025-145 | III/1 | ||
| + | 2026-01-18T11:42:00 | 2026-01-18T11:48:00 | 2026-01-18T11:55:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C2.2 1.7E-03 2.2E-06 |
| - | 2026-01-18T11:42:00 | 2026-01-18T11:48:00 | 2026-01-18T11:55:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C2.1 1.7E-03 2.1E-06 |
| + | 2026-01-18T10:47:12 | 2026-01-18T10:47:18 | 2026-01-18T10:47:18 | SVI | G | RBR | 245 | 220 1.3E+03 170 |
| - | 2026-01-18T10:47:12 | 2026-01-18T10:47:18 | 2026-01-18T10:47:18 | LEA | G | RBR | 245 | 280 1.7E+03 180 |
| 2026-01-18T10:46:42 | 2026-01-18T10:47:24 | SVI | C | RSP | 054-180 | III/1 | ||
| 2026-01-18T08:17:42 | 2026-01-18T08:17:42 | 2026-01-18T08:17:48 | LEA | G | RBR | 245 | 120 2.2E+02 110 | |
| 2026-01-18T08:16:48 | 2026-01-18T08:17:54 | LEA | C | RSP | 025-106 | III/1 | ||
| 2026-01-18T08:10:54 | 2026-01-18T08:10:54 | 2026-01-18T08:10:54 | LEA | G | RBR | 245 | 100 3.1E+02 100 | |
| 2026-01-18T06:11:00 | 2026-01-18T06:15:00 | 2026-01-18T06:31:00 | LEA | 3 | FLA | S09E34 | SF ERU 54 11 4341 | |
| + | 2026-01-18T06:01:00 | 2026-01-18T06:20:00 | 2026-01-18T06:32:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C7.1 8.9E-03 7.1E-06 4341 |
| - | 2026-01-18T06:01:00 | 2026-01-18T06:20:00 | 2026-01-18T06:32:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C7.1 8.8E-03 7.1E-06 4341 |
| 2026-01-18T04:55:18 | 2026-01-18T04:55:18 | 2026-01-18T04:55:18 | LEA | G | RBR | 245 | 110 1.1E+02 110 | |
| 2026-01-18T04:36:06 | 2026-01-18T04:36:24 | LEA | C | RSP | 025-117 | III/2 | ||
| 2026-01-18T03:53:00 | 2026-01-18T04:08:00 | 2026-01-18T04:22:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C2.7 4.2E-03 2.7E-06 | |
| - | 2026-01-18T03:53:00 | 2026-01-18T04:09:00 | 2026-01-18T04:22:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C2.6 4.1E-03 2.6E-06 |
| + | 2026-01-18T03:41:00 | 2026-01-18T03:49:00 | 2026-01-18T03:53:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C1.7 1.5E-03 1.7E-06 4342 |
| - | 2026-01-18T03:40:00 | 2026-01-18T03:49:00 | 2026-01-18T03:53:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C1.6 1.6E-03 1.6E-06 4342 |
| 2026-01-18T03:06:00 | 2026-01-18T03:11:00 | 2026-01-18T03:17:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C1.5 1.0E-03 1.5E-06 4342 | |
| 2026-01-18T02:25:12 | 2026-01-18T02:25:18 | 2026-01-18T02:25:18 | LEA | G | RBR | 245 | 110 2.2E+02 110 | |
| 2026-01-18T01:36:18 | 2026-01-18T01:36:18 | 2026-01-18T01:36:24 | LEA | G | RBR | 245 | 120 3.3E+02 110 | |
| - | 2026-01-17T23:48:06 | 2026-01-17T23:48:36 | 2026-01-17T23:49:42 | LEA | G | RBR | 610 | 700 2.7E+04 290 |
| - | 2026-01-17T23:48:00 | 2026-01-17T23:49:00 | 2026-01-17T23:49:00 | LEA | G | RBR | 245 | 260 1.8E+03 160 |
| - | 2026-01-17T23:46:00 | 2026-01-17T23:51:00 | 2026-01-17T23:54:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | M1.1 5.3E-03 1.1E-05 4341 |
| + | 2026-01-17T23:46:00 | 2026-01-17T23:51:00 | 2026-01-17T23:54:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | M1.1 5.2E-03 1.1E-05 4341 |
| - | 2026-01-17T23:40:48 | 2026-01-17T23:41:48 | 2026-01-17T23:44:06 | LEA | G | RBR | 610 | 340 1.2E+04 170 |
| + | 2026-01-17T23:40:48 | 2026-01-17T23:41:48 | 2026-01-17T23:44:06 | LEA | G | RBR | 610 | 340 1.2E+04 170 |
| + | 2026-01-17T23:38:12 | 2026-01-17T23:40:06 | 2026-01-17T23:42:00 | LEA | G | RBR | 245 | 1400 1.3E+04 320 |
| - | 2026-01-17T23:38:12 | 2026-01-17T23:40:06 | 2026-01-17T23:42:00 | LEA | G | RBR | 245 | 1400 1.3E+04 320 |
| 2026-01-17T23:38:00 | 2026-01-17T23:41:00 | 2026-01-17T23:57:00 | LEA | 3 | FLA | S10E27 | SF ERU 38 11 4341 | |
| - | 2026-01-17T23:32:00 | 2026-01-17T23:42:00 | 2026-01-17T23:46:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C8.4 5.1E-03 8.4E-06 4341 |
| + | 2026-01-17T23:32:00 | 2026-01-17T23:42:00 | 2026-01-17T23:46:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C8.4 5.1E-03 8.4E-06 4341 |
| 2026-01-17T22:46:00 | 2026-01-17T22:46:00 | 2026-01-17T22:46:00 | LEA | G | RBR | 245 | 100 1.0E+02 100 | |
