
Рентгеновият поток за 6 часа през 1 мин. [GOES архив]
| Измерено от GOES-16 1-8А | Дата и време UTC | Клас | |
| Настоящият рентгенов поток | 2026-08-16T09:48:00Z | C1.0 | Ratio 0.021743059768747 |
| Начало на последното слънчево изригване | 2026-08-16T08:31:00Z | C1.3 | |
| Максимум на последното слънчево изригване | 2026-08-16T08:38:00Z | C1.8 | Long 1.8144806972487E-6 W/m2 |
| Край на последното слънчево изригване | 2026-08-16T08:51:00Z | C1.5 |
Къде е инструментът STIX на Solar Orbiter
| +/- | Начало UTC | Максимум UTC | Край UTC | Обс. | Кач. | Тип | Л-я/Ч-та | Особености |
| 2026-08-16T06:36:30 | 2026-08-16T06:37:18 | SVI | C | RSP | 025-084 | III/1 4506 | ||
| 2026-08-16T06:36:00 | 2026-08-16T06:39:00 | 2026-08-16T06:41:00 | SVI | 3 | FLA | N12W36 | SF 10 11 4506 | |
| + | 2026-08-16T06:31:00 | 2026-08-16T06:37:00 | 2026-08-16T06:40:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C1.4 7.4E-04 1.4E-06 4506 |
| - | 2026-08-16T06:31:00 | 2026-08-16T06:37:00 | 2026-08-16T06:40:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C1.4 7.3E-04 1.4E-06 4506 |
| 2026-08-16T06:14:00 | 2026-08-16T06:15:00 | 2026-08-16T06:19:00 | SVI | 3 | FLA | N13W32 | SF 42 11 4506 | |
| + | 2026-08-16T06:08:00 | 2026-08-16T06:16:00 | 2026-08-16T06:18:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C1.3 7.5E-04 1.3E-06 4506 |
| - | 2026-08-16T06:08:00 | 2026-08-16T06:16:00 | 2026-08-16T06:18:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C1.3 7.3E-04 1.3E-06 4506 |
| + | 2026-08-16T04:37:00 | 2026-08-16T04:51:00 | 2026-08-16T05:00:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C2.3 2.6E-03 2.3E-06 4506 |
| - | 2026-08-16T04:37:00 | 2026-08-16T04:51:00 | 2026-08-16T05:00:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C2.3 2.5E-03 2.3E-06 4506 |
| 2026-08-16T03:40:00 | 2026-08-16T03:47:00 | 2026-08-16T03:59:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C1.4 1.6E-03 1.4E-06 4506 | |
| 2026-08-16T03:16:12 | 2026-08-16T03:16:18 | 2026-08-16T03:17:06 | LEA | G | RBR | 1415 | 230 7.3E+03 130 | |
| + | 2026-08-16T03:13:00 | 2026-08-16T03:18:00 | 2026-08-16T03:23:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C3.7 1.8E-03 3.7E-06 4507 |
| - | 2026-08-16T03:13:00 | 2026-08-16T03:18:00 | 2026-08-16T03:23:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C3.8 1.8E-03 3.8E-06 4507 |
| + | 2026-08-16T02:42:00 | 2026-08-16T02:49:00 | 2026-08-16T02:53:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C2.7 1.3E-03 2.7E-06 4506 |
| - | 2026-08-16T02:42:00 | 2026-08-16T02:49:00 | 2026-08-16T02:53:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C2.7 1.3E-03 2.7E-06 4506 |
| + | 2026-08-16T02:28:00 | 2026-08-16T02:33:00 | 2026-08-16T02:42:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C1.0 1.0E-03 1.0E-06 4508 |
| - | 2026-08-16T02:28:00 | 2026-08-16T02:33:00 | 2026-08-16T02:42:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C1.0 1.0E-03 1.0E-06 4508 |
| 2026-08-15T19:26:06 | 2026-08-15T19:26:12 | 2026-08-15T19:28:24 | SAG | G | RBR | 245 | 160 1.9E+03 130 | |
| 2026-08-15T18:08:30 | 2026-08-15T18:33:36 | SAG | C | RSP | 025-180 | VI/2 | ||
| 2026-08-15T17:39:18 | 2026-08-15T17:39:18 | 2026-08-15T17:39:24 | SAG | G | RBR | 245 | 110 3.2E+02 100 | |
| + | 2026-08-15T17:09:00 | 2026-08-15T17:16:00 | 2026-08-15T17:21:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | B8.6 5.7E-04 8.6E-07 4507 |
| - | 2026-08-15T17:09:00 | 2026-08-15T17:16:00 | 2026-08-15T17:21:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | B8.4 5.5E-04 8.5E-07 4507 |
| + | 2026-08-15T16:56:54 | 2026-08-15T17:17:06 | SAG | C | RSP | 025-180 | VI/2 | |
| - | 2026-08-15T16:44:06 | 2026-08-15T16:46:12 | 2026-08-15T16:46:12 | SVI | G | RBR | 245 | 140 1.2E+03 120 |
| + | 2026-08-15T16:44:00 | 2026-08-15T16:46:12 | 2026-08-15T16:46:18 | SAG | G | RBR | 245 | 150 1.5E+03 130 |
| - | 2026-08-15T16:42:30 | 2026-08-15T17:05:18 | SVI | C | RSP | 025-180 | VI/2 | |
| - | 2026-08-15T16:29:42 | 2026-08-15T16:29:42 | 2026-08-15T16:30:06 | SVI | G | RBR | 245 | 110 6.3E+02 100 |
| + | 2026-08-15T16:29:42 | 2026-08-15T16:29:42 | 2026-08-15T16:30:24 | SAG | G | RBR | 245 | 140 1.0E+03 120 |
| 2026-08-15T16:29:36 | 2026-08-15T16:31:30 | SVI | C | RSP | 040-130 | III/1 | ||
| + | 2026-08-15T16:13:54 | 2026-08-15T16:14:36 | 2026-08-15T16:14:36 | SAG | G | RBR | 245 | 110 6.4E+02 100 |
| - | 2026-08-15T16:13:54 | 2026-08-15T16:14:36 | 2026-08-15T16:14:36 | SVI | G | RBR | 245 | 100 5.1E+02 100 |
| - | 2026-08-15T14:52:42 | 2026-08-15T14:52:42 | 2026-08-15T14:52:42 | SVI | G | RBR | 410 | 100 1.0E+02 100 4507 |
| - | 2026-08-15T14:52:36 | 2026-08-15T14:52:36 | 2026-08-15T14:52:36 | SVI | G | RBR | 610 | 110 2.2E+02 110 4507 |
| - | 2026-08-15T14:52:30 | 2026-08-15T14:52:30 | 2026-08-15T14:52:54 | SVI | G | RBR | 245 | 230 1.4E+03 140 4507 |
| + | 2026-08-15T14:52:30 | 2026-08-15T14:52:30 | 2026-08-15T14:52:54 | SAG | G | RBR | 245 | 280 2.0E+03 170 4507 |
| + | 2026-08-15T14:52:30 | 2026-08-15T14:52:42 | 2026-08-15T14:52:42 | SAG | G | RBR | 410 | 100 5.1E+02 100 4507 |
| + | 2026-08-15T14:52:30 | 2026-08-15T14:52:36 | 2026-08-15T14:52:42 | SAG | G | RBR | 610 | 170 1.3E+03 130 4507 |
| - | 2026-08-15T14:52:30 | 2026-08-15T14:55:06 | SAG | C | RSP | 025-180 | III/2 4507 | |
| - | 2026-08-15T14:52:24 | 2026-08-15T14:56:12 | SVI | C | RSP | 025-180 | III/2 4507 | |
| - | 2026-08-15T14:48:48 | 2026-08-15T14:48:48 | 2026-08-15T14:48:48 | SVI | G | RBR | 410 | 100 2.0E+02 100 4507 |
| - | 2026-08-15T14:47:00 | 2026-08-15T14:49:00 | 2026-08-15T15:03:00 | SVI | 3 | FLA | N06W14 | SF DSD 64 11 4507 |
| - | 2026-08-15T14:45:06 | 2026-08-15T14:45:06 | 2026-08-15T14:45:06 | SVI | G | RBR | 610 | 110 5.2E+02 100 4507 |
| 2026-08-15T14:45:00 | 2026-08-15T14:45:00 | 2026-08-15T14:45:06 | SVI | G | RBR | 1415 | 140 1.0E+03 120 4507 | |
| - | 2026-08-15T14:45:00 | 2026-08-15T14:45:06 | 2026-08-15T14:48:42 | SAG | G | RBR | 610 | 170 2.3E+03 130 4507 |
| - | 2026-08-15T14:44:42 | 2026-08-15T14:44:42 | 2026-08-15T14:44:48 | SAG | G | RBR | 410 | 410 2.3E+03 250 4507 |
| - | 2026-08-15T14:44:42 | 2026-08-15T14:44:48 | 2026-08-15T14:44:48 | SVI | G | RBR | 410 | 270 1.8E+03 230 4507 |
| - | 2026-08-15T14:44:24 | 2026-08-15T14:45:00 | 2026-08-15T14:46:54 | SAG | G | RBR | 245 | 610 7.9E+03 190 4507 |
| + | 2026-08-15T14:44:00 | 2026-08-15T14:48:00 | 2026-08-15T15:05:00 | HOL | 3 | FLA | N07W14 | SN DSD DSF 74 12 4507 |
| - | 2026-08-15T14:43:42 | 2026-08-15T14:45:00 | 2026-08-15T14:45:30 | SVI | G | RBR | 245 | 430 5.6E+03 180 4507 |
| - | 2026-08-15T14:42:06 | 2026-08-15T14:49:12 | SAG | C | RSP | 025-180 | III/2 4507 | |
| + | 2026-08-15T14:41:42 | 2026-08-15T14:49:24 | SVI | C | RSP | 025-180 | III/3 4507 | |
| - | 2026-08-15T14:40:00 | 2026-08-15T14:40:00 | 2026-08-15T14:40:00 | SAG | G | RBR | 410 | 150 2.7E+02 130 4507 |
| - | 2026-08-15T14:39:54 | 2026-08-15T14:39:54 | 2026-08-15T14:40:00 | SVI | G | RBR | 410 | 140 3.7E+02 120 4507 |
| + | 2026-08-15T14:38:00 | 2026-08-15T14:49:00 | 2026-08-15T14:58:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C3.2 2.4E-03 3.2E-06 4507 |
| - | 2026-08-15T14:38:00 | 2026-08-15T14:49:00 | 2026-08-15T14:58:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C3.2 2.4E-03 3.2E-06 4507 |
| + | 2026-08-15T14:32:12 | 2026-08-15T14:32:12 | 2026-08-15T14:32:18 | SAG | G | RBR | 245 | 220 1.2E+03 170 |
| - | 2026-08-15T14:32:12 | 2026-08-15T14:32:12 | 2026-08-15T14:32:18 | SVI | G | RBR | 245 | 190 8.8E+02 140 |
| 2026-08-15T14:32:06 | 2026-08-15T14:32:24 | SVI | C | RSP | 115-180 | III/1 | ||
| - | 2026-08-15T13:38:42 | 2026-08-15T13:39:00 | SAG | C | RSP | 025-180 | III/1 4507 | |
| + | 2026-08-15T13:38:36 | 2026-08-15T13:39:00 | SVI | C | RSP | 025-180 | III/1 4507 | |
| - | 2026-08-15T13:38:00 | 2026-08-15T13:39:00 | 2026-08-15T13:47:00 | SVI | 3 | FLA | N04W13 | SF 52 11 4507 |
| + | 2026-08-15T13:38:00 | 2026-08-15T13:39:00 | 2026-08-15T13:48:00 | HOL | 3 | FLA | N03W13 | SF DSD 56 11 4507 |
| + | 2026-08-15T13:37:48 | 2026-08-15T13:38:42 | 2026-08-15T13:38:42 | SVI | G | RBR | 410 | 170 8.0E+02 130 4507 |
| - | 2026-08-15T13:37:48 | 2026-08-15T13:38:42 | 2026-08-15T13:38:42 | SAG | G | RBR | 410 | 250 1.4E+03 150 4507 |
| - | 2026-08-15T13:37:36 | 2026-08-15T13:37:36 | 2026-08-15T13:37:36 | SAG | G | RBR | 245 | 210 6.4E+02 160 4507 |
| + | 2026-08-15T13:37:30 | 2026-08-15T13:37:36 | 2026-08-15T13:37:36 | SVI | G | RBR | 245 | 200 5.5E+02 180 4507 |
| - | 2026-08-15T13:31:00 | 2026-08-15T13:39:00 | 2026-08-15T13:41:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C2.0 6.4E-04 2.0E-06 4507 |
| + | 2026-08-15T13:30:00 | 2026-08-15T13:39:00 | 2026-08-15T13:41:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C2.0 6.8E-04 2.0E-06 4507 |
| - | 2026-08-15T13:08:42 | 2026-08-15T13:09:42 | SAG | C | RSP | 025-180 | III/2 | |
| + | 2026-08-15T13:08:36 | 2026-08-15T13:09:36 | SVI | C | RSP | 025-180 | III/2 | |
| 2026-08-15T13:02:36 | 2026-08-15T13:02:36 | 2026-08-15T13:02:42 | SAG | G | RBR | 245 | 120 2.2E+02 110 | |
| + | 2026-08-15T11:59:00 | 2026-08-15T12:06:00 | 2026-08-15T12:08:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | B7.6 4.0E-04 7.6E-07 4507 |
| - | 2026-08-15T11:59:00 | 2026-08-15T12:06:00 | 2026-08-15T12:08:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | B7.5 3.8E-04 7.5E-07 4507 |
| 2026-08-15T11:44:48 | 2026-08-15T11:45:12 | SAG | C | RSP | 035-180 | III/1 | ||
| 2026-08-15T10:37:06 | 2026-08-15T12:43:00 | SVI | U | RSP | 025-180 | CTM/1 | ||
| 2026-08-15T10:26:06 | 2026-08-15T10:26:30 | SVI | C | RSP | 064-180 | III/1 | ||
| - | 2026-08-15T10:24:00 | 2026-08-15T10:30:00 | 2026-08-15T10:35:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | B6.4 4.1E-04 6.4E-07 4507 |
| + | 2026-08-15T10:23:00 | 2026-08-15T10:30:00 | 2026-08-15T10:35:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | B6.6 4.6E-04 6.6E-07 4507 |
| 2026-08-15T09:27:00 | 2026-08-15T09:29:00 | 2026-08-15T09:34:00 | SVI | 3 | FLA | N11W24 | SF 19 11 4506 | |
| + | 2026-08-15T09:21:00 | 2026-08-15T09:28:00 | 2026-08-15T09:31:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C1.0 4.8E-04 1.0E-06 4506 |
| - | 2026-08-15T09:20:00 | 2026-08-15T09:28:00 | 2026-08-15T09:31:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C1.0 4.9E-04 1.0E-06 4506 |
| + | 2026-08-15T08:16:00 | 2026-08-15T08:17:00 | 2026-08-15T08:25:00 | SVI | 3 | FLA | N09E28 | 1N 123 22 4508 |
| - | 2026-08-15T08:16:00 | 2026-08-15T08:18:00 | 2026-08-15T08:24:00 | LEA | 3 | FLA | N06E27 | SN 66 12 4508 |
| + | 2026-08-15T08:09:00 | 2026-08-15T08:18:00 | 2026-08-15T08:20:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C3.3 9.2E-04 3.3E-06 4508 |
| - | 2026-08-15T08:09:00 | 2026-08-15T08:18:00 | 2026-08-15T08:20:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C3.3 9.0E-04 3.3E-06 4508 |
| 2026-08-15T08:06:36 | 2026-08-15T08:06:36 | 2026-08-15T08:06:36 | SVI | G | RBR | 245 | 120 2.3E+02 110 | |
| 2026-08-15T08:06:30 | 2026-08-15T08:06:42 | 2026-08-15T08:06:48 | SVI | U | RBR | 410 | 520 5.3E+03 330 | |
| 2026-08-15T07:58:42 | 2026-08-15T07:58:48 | 2026-08-15T07:58:48 | SVI | G | RBR | 245 | 110 3.3E+02 110 | |
| 2026-08-15T07:43:12 | 2026-08-15T09:28:24 | SVI | C | RSP | 100-180 | CTM/1 | ||
| + | 2026-08-15T07:31:00 | 2026-08-15T07:40:00 | 2026-08-15T07:43:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | B7.3 4.4E-04 7.3E-07 4506 |
| - | 2026-08-15T07:31:00 | 2026-08-15T07:40:00 | 2026-08-15T07:43:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | B7.1 4.2E-04 7.1E-07 4506 |
| - | 2026-08-15T06:59:36 | 2026-08-15T07:00:06 | SVI | C | RSP | 081-180 | III/1 | |
| 2026-08-15T06:57:06 | 2026-08-15T06:57:06 | 2026-08-15T06:57:12 | SVI | G | RBR | 410 | 200 8.0E+02 160 | |
| 2026-08-15T06:56:12 | 2026-08-15T06:57:12 | 2026-08-15T06:57:18 | SVI | G | RBR | 245 | 3100 3.0E+04 520 | |
| + | 2026-08-15T06:56:00 | 2026-08-15T06:57:24 | SVI | C | RSP | 066-180 | III/2 | |
| + | 2026-08-15T06:55:00 | 2026-08-15T07:00:00 | 2026-08-15T07:05:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | B6.5 4.0E-04 6.5E-07 4507 |
| - | 2026-08-15T06:55:00 | 2026-08-15T07:00:00 | 2026-08-15T07:05:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | B6.2 3.9E-04 6.2E-07 4507 |
| + | 2026-08-15T05:54:00 | 2026-08-15T06:02:00 | 2026-08-15T06:07:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | B6.3 4.6E-04 6.3E-07 4506 |
| - | 2026-08-15T05:54:00 | 2026-08-15T06:02:00 | 2026-08-15T06:07:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | B6.1 4.4E-04 6.1E-07 4506 |
| 2026-08-15T05:30:00 | 2026-08-15T05:37:00 | 2026-08-15T05:40:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | B5.6 3.4E-04 5.6E-07 4506 | |
| + | 2026-08-15T04:14:00 | 2026-08-15T04:21:00 | 2026-08-15T04:25:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | B7.8 4.6E-04 7.8E-07 4506 |
| - | 2026-08-15T04:14:00 | 2026-08-15T04:21:00 | 2026-08-15T04:25:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | B7.6 4.4E-04 7.6E-07 4506 |
| + | 2026-08-15T03:15:00 | 2026-08-15T03:18:00 | 2026-08-15T03:20:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | B8.0 2.9E-04 8.0E-07 4508 |
| - | 2026-08-15T03:15:00 | 2026-08-15T03:18:00 | 2026-08-15T03:20:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | B7.8 2.8E-04 7.8E-07 4508 |
| + | 2026-08-15T00:25:00 | 2026-08-15T00:33:00 | 2026-08-15T00:36:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C1.2 6.6E-04 1.2E-06 4506 |
| - | 2026-08-15T00:25:00 | 2026-08-15T00:33:00 | 2026-08-15T00:36:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C1.1 6.4E-04 1.1E-06 4506 |
| 2026-08-14T21:51:00 | 2026-08-14T21:54:00 | 2026-08-14T22:20:00 | HOL | 3 | FLA | N09E34 | 1B 184 23 4508 | |
| - | 2026-08-14T21:45:00 | 2026-08-14T21:55:00 | 2026-08-14T22:00:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C4.3 1.9E-03 4.3E-06 4508 |
| + | 2026-08-14T21:45:00 | 2026-08-14T21:55:00 | 2026-08-14T22:00:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C4.3 1.9E-03 4.3E-06 4508 |
| + | 2026-08-14T20:53:30 | 2026-08-14T20:53:48 | 2026-08-14T20:53:48 | PAL | G | RBR | 245 | 240 1.2E+03 170 |
| - | 2026-08-14T20:53:30 | 2026-08-14T20:53:48 | 2026-08-14T20:53:48 | SAG | G | RBR | 245 | 220 1.2E+03 150 |
| + | 2026-08-14T20:32:36 | 2026-08-14T20:32:48 | PAL | C | RSP | 025-070 | III/2 | |
| - | 2026-08-14T20:32:18 | 2026-08-14T20:32:48 | SAG | C | RSP | 025-054 | III/1 | |
| 2026-08-14T20:09:42 | 2026-08-14T20:09:54 | 2026-08-14T20:10:12 | SAG | G | RBR | 245 | 1100 1.8E+04 640 | |
| 2026-08-14T19:59:30 | 2026-08-14T19:59:48 | 2026-08-14T20:00:42 | SAG | G | RBR | 245 | 270 7.9E+03 180 | |
| - | 2026-08-14T17:04:54 | 2026-08-14T17:04:54 | 2026-08-14T17:04:54 | PAL | G | RBR | 245 | 100 1.0E+02 100 |
| + | 2026-08-14T17:04:54 | 2026-08-14T17:04:54 | 2026-08-14T17:04:54 | SAG | G | RBR | 245 | 100 1.0E+02 100 |
| 2026-08-14T13:57:18 | 2026-08-14T13:57:18 | 2026-08-14T13:57:18 | SAG | G | RBR | 245 | 110 1.0E+02 100 | |
| + | 2026-08-14T13:09:48 | 2026-08-14T13:12:36 | SAG | C | RSP | 025-180 | III/1 | |
| - | 2026-08-14T13:09:42 | 2026-08-14T13:12:42 | SVI | C | RSP | 025-147 | III/1 | |
| - | 2026-08-14T11:38:48 | 2026-08-14T11:55:24 | SAG | C | RSP | 025-180 | VI/2 4506 | |
| + | 2026-08-14T11:38:36 | 2026-08-14T11:55:30 | SVI | C | RSP | 025-180 | VI/2 4506 | |
| 2026-08-14T11:38:00 | 2026-08-14T11:41:00 | 2026-08-14T11:46:00 | SVI | 3 | FLA | N11W10 | SF ERU 24 11 4506 | |
| + | 2026-08-14T11:33:00 | 2026-08-14T11:42:00 | 2026-08-14T11:46:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C1.1 6.8E-04 1.1E-06 4506 |
| - | 2026-08-14T11:33:00 | 2026-08-14T11:42:00 | 2026-08-14T11:46:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C1.0 6.5E-04 1.0E-06 4506 |
| 2026-08-14T10:47:12 | 2026-08-14T18:53:42 | SAG | C | RSP | 025-180 | CTM/1 | ||
| 2026-08-14T09:51:00 | 2026-08-14T09:52:00 | 2026-08-14T09:59:00 | SVI | 3 | FLA | N10E40 | SF ERU 99 11 4508 | |
| - | 2026-08-14T09:46:00 | 2026-08-14T09:53:00 | 2026-08-14T09:56:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C1.5 6.6E-04 1.5E-06 4508 |
| + | 2026-08-14T09:45:00 | 2026-08-14T09:53:00 | 2026-08-14T09:56:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C1.5 7.1E-04 1.5E-06 4508 |
| 2026-08-14T08:28:12 | 2026-08-14T08:28:54 | SVI | C | RSP | 025-084 | III/2 | ||
| 2026-08-14T08:02:00 | 2026-08-14T08:03:00 | 2026-08-14T08:09:00 | SVI | 3 | FLA | N08E37 | SF ERU 26 11 4508 | |
| 2026-08-14T06:50:12 | 2026-08-14T07:02:18 | SVI | C | RSP | 025-084 | II/2 671 | ||
| 2026-08-14T06:50:00 | 2026-08-14T07:02:00 | 2026-08-14T07:23:00 | SVI | 3 | FLA | S18W57 | SF 19 11 4503 | |
| 2026-08-14T06:49:18 | 2026-08-14T06:50:00 | SVI | C | RSP | 025-084 | III/2 4503 | ||
| + | 2026-08-14T06:38:00 | 2026-08-14T07:01:00 | 2026-08-14T07:31:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C4.1 9.4E-03 4.1E-06 4503 |
| - | 2026-08-14T06:38:00 | 2026-08-14T07:01:00 | 2026-08-14T07:31:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C4.1 9.4E-03 4.1E-06 4503 |
| 2026-08-14T05:42:00 | 2026-08-14T05:52:00 | 2026-08-14T06:03:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | B9.2 1.1E-03 9.2E-06 4507 | |
| 2026-08-14T05:07:00 | 2026-08-14T05:07:06 | 2026-08-14T05:07:12 | SVI | G | RBR | 245 | 110 1.0E+03 100 | |
| 2026-08-14T04:24:12 | 2026-08-14T17:39:00 | SVI | C | RSP | 060-180 | CTM/1 | ||
| 2026-08-14T03:32:00 | 2026-08-14T04:18:00 | LEA | 3 | DSF | S16E24 | 25 | ||
| + | 2026-08-13T23:33:00 | 2026-08-13T23:41:00 | 2026-08-13T23:57:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | B6.7 9.0E-04 6.7E-07 4507 |
| - | 2026-08-13T23:33:00 | 2026-08-13T23:41:00 | 2026-08-13T23:57:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | B6.4 8.5E-04 6.4E-07 4507 |
| + | 2026-08-13T23:04:00 | 2026-08-13T23:11:00 | 2026-08-13T23:18:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | B5.3 4.3E-04 5.3E-07 4507 |
| - | 2026-08-13T23:04:00 | 2026-08-13T23:11:00 | 2026-08-13T23:18:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | B5.1 4.0E-04 5.1E-07 4507 |
| - | 2026-08-13T21:16:00 | 2026-08-13T21:28:00 | 2026-08-13T21:33:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | B5.6 5.4E-04 5.6E-07 4508 |
| + | 2026-08-13T21:16:00 | 2026-08-13T21:28:00 | 2026-08-13T21:33:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | B6.0 5.8E-04 6.0E-07 4508 |
| - | 2026-08-13T20:24:42 | 2026-08-13T20:25:06 | PAL | C | RSP | 025-055 | III/2 | |
| + | 2026-08-13T20:24:30 | 2026-08-13T20:25:12 | SAG | C | RSP | 025-061 | III/2 | |
| 2026-08-13T20:17:18 | 2026-08-13T20:17:30 | 2026-08-13T20:17:48 | SAG | G | RBR | 245 | 1000 1.9E+04 590 | |
| - | 2026-08-13T18:28:42 | 2026-08-13T18:28:42 | 2026-08-13T18:29:00 | PAL | G | RBR | 410 | 1400 5.4E+03 770 |
| + | 2026-08-13T18:28:42 | 2026-08-13T18:28:42 | 2026-08-13T18:29:00 | SAG | G | RBR | 410 | 1600 6.4E+03 710 |
| - | 2026-08-13T18:24:00 | 2026-08-13T18:35:00 | 2026-08-13T18:51:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | B9.0 1.2E-03 9.0E-07 4507 |
| + | 2026-08-13T18:24:00 | 2026-08-13T18:35:00 | 2026-08-13T18:51:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | B9.2 1.2E-03 9.2E-07 4507 |
| 2026-08-13T17:05:00 | 2026-08-13T17:09:00 | 2026-08-13T17:26:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | B4.5 5.7E-04 4.5E-07 4507 | |
| 2026-08-13T16:40:00 | 2026-08-14T05:33:00 | SVI | 3 | DSF | S16E20 | 17 | ||
| - | 2026-08-13T15:34:06 | 2026-08-13T15:35:36 | SVI | C | RSP | 025-180 | III/2 | |
| + | 2026-08-13T15:33:42 | 2026-08-13T15:35:42 | SAG | C | RSP | 025-180 | III/2 | |
| - | 2026-08-13T13:46:12 | 2026-08-13T13:47:24 | SAG | C | RSP | 025-105 | III/1 | |
| + | 2026-08-13T13:46:06 | 2026-08-13T13:47:18 | SVI | C | RSP | 025-154 | III/2 | |
| + | 2026-08-13T10:57:30 | 2026-08-13T10:57:30 | 2026-08-13T10:57:36 | SVI | G | RBR | 410 | 120 2.3E+02 110 |
| - | 2026-08-13T10:57:30 | 2026-08-13T10:57:30 | 2026-08-13T10:57:36 | SAG | G | RBR | 410 | 120 3.4E+02 110 |
| + | 2026-08-13T10:52:00 | 2026-08-13T10:58:00 | 2026-08-13T11:01:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | B5.4 2.7E-04 5.4E-07 4507 |
| - | 2026-08-13T10:52:00 | 2026-08-13T10:59:00 | 2026-08-13T11:01:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | B5.1 2.7E-04 5.2E-07 4507 |
| 2026-08-13T06:57:30 | 2026-08-13T06:58:06 | SVI | C | RSP | 025-064 | III/1 | ||
| 2026-08-13T05:49:36 | 2026-08-13T05:49:42 | SVI | C | RSP | 025-086 | III/1 | ||
| + | 2026-08-13T02:02:00 | 2026-08-13T02:24:00 | 2026-08-13T02:37:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | B7.4 1.3E-03 7.4E-07 |
| - | 2026-08-13T02:02:00 | 2026-08-13T02:24:00 | 2026-08-13T02:37:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | B7.2 1.2E-03 7.2E-07 |
| - | 2026-08-13T01:45:00 | 2026-08-13T01:50:00 | 2026-08-13T02:02:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | B4.0 4.5E-04 4.0E-07 4508 |
| + | 2026-08-13T01:45:00 | 2026-08-13T01:50:00 | 2026-08-13T02:02:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | B4.3 4.9E-04 4.3E-07 4508 |
| - | 2026-08-12T23:04:00 | 2026-08-12T23:23:00 | 2026-08-12T23:42:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | B5.2 1.1E-03 5.2E-07 4503 |
| + | 2026-08-12T22:59:00 | 2026-08-12T23:23:00 | 2026-08-12T23:43:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | B5.6 1.4E-03 5.6E-07 4503 |
| + | 2026-08-12T22:37:00 | 2026-08-12T22:51:00 | 2026-08-12T22:59:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | B5.2 8.0E-04 5.2E-07 4507 |
| - | 2026-08-12T22:36:00 | 2026-08-12T22:51:00 | 2026-08-12T23:04:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | B4.8 7.7E-04 4.8E-07 4507 |
| 2026-08-12T16:46:00 | 2026-08-12T16:47:00 | 2026-08-12T16:51:00 | SVI | 3 | FLA | N12E17 | SF 15 11 4506 | |
| + | 2026-08-12T16:41:00 | 2026-08-12T16:48:00 | 2026-08-12T16:55:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | B5.4 3.9E-04 5.4E-07 4506 |
