
Рентгеновият поток за 6 часа през 1 мин. [GOES архив]
Измерено от GOES-16 1-8А | Дата и време UTC | Клас | |
Настоящият рентгенов поток | 2025-04-17T20:28:00Z | B9.5 | Ratio 0.0025973713295073 |
Начало на последното слънчево изригване | 2025-04-17T14:11:00Z | C2.2 | |
Максимум на последното слънчево изригване | 2025-04-17T14:22:00Z | C4.6 | Long 4.6513036977558E-6 W/m2 |
Край на последното слънчево изригване | 2025-04-17T14:34:00Z | C3.4 |
Къде е инструментът STIX на Solar Orbiter
+/- | Начало UTC | Максимум UTC | Край UTC | Обс. | Кач. | Тип | Л-я/Ч-та | Особености |
- | 2025-04-17T14:11:00 | 2025-04-17T14:22:00 | 2025-04-17T14:34:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C4.6 5.5E-03 4.6E-06 4064 |
+ | 2025-04-17T14:11:00 | 2025-04-17T14:22:00 | 2025-04-17T14:34:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C4.6 5.6E-03 4.6E-06 4064 |
- | 2025-04-17T14:01:00 | 2025-04-17T14:05:00 | 2025-04-17T14:11:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C2.4 7.5E-04 2.5E-06 4062 |
+ | 2025-04-17T14:01:00 | 2025-04-17T14:05:00 | 2025-04-17T14:11:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C2.5 7.5E-04 2.5E-06 4062 |
- | 2025-04-17T09:32:00 | 2025-04-17T09:46:00 | 2025-04-17T09:52:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C2.8 2.5E-03 2.8E-06 4062 |
+ | 2025-04-17T09:32:00 | 2025-04-17T09:46:00 | 2025-04-17T09:52:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C2.8 2.5E-03 2.8E-06 4062 |
- | 2025-04-17T06:34:48 | 2025-04-17T06:34:54 | LEA | C | RSP | 025-152 | III/1 | |
+ | 2025-04-17T06:34:36 | 2025-04-17T06:35:18 | SVI | C | RSP | 025-145 | III/2 | |
- | 2025-04-17T06:04:12 | 2025-04-17T06:04:30 | LEA | C | RSP | 025-180 | III/1 | |
+ | 2025-04-17T06:04:00 | 2025-04-17T06:04:36 | SVI | C | RSP | 025-180 | III/2 | |
+ | 2025-04-17T04:58:00 | 2025-04-17T05:05:00 | 2025-04-17T05:08:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C1.5 8.4E-04 1.5E-06 4060 |
- | 2025-04-17T04:58:00 | 2025-04-17T05:05:00 | 2025-04-17T05:08:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C1.5 8.5E-04 1.5E-06 4060 |
- | 2025-04-17T04:24:48 | 2025-04-17T04:25:06 | PAL | C | RSP | 025-180 | III/2 | |
+ | 2025-04-17T04:24:42 | 2025-04-17T04:25:06 | LEA | C | RSP | 025-180 | III/2 | |
+ | 2025-04-17T04:24:42 | 2025-04-17T04:24:48 | 2025-04-17T04:24:54 | LEA | G | RBR | 410 | 1400 8.5E+03 500 |
+ | 2025-04-17T04:24:42 | 2025-04-17T04:24:42 | 2025-04-17T04:24:42 | LEA | G | RBR | 610 | 260 8.3E+02 200 |
- | 2025-04-17T04:24:42 | 2025-04-17T04:24:48 | 2025-04-17T04:25:00 | SVI | G | RBR | 245 | 2000 1.3E+04 740 |
- | 2025-04-17T04:24:42 | 2025-04-17T04:24:48 | 2025-04-17T04:24:54 | SVI | G | RBR | 410 | 940 6.0E+03 400 |
- | 2025-04-17T04:24:42 | 2025-04-17T04:24:48 | 2025-04-17T04:25:00 | PAL | G | RBR | 245 | 3000 2.0E+04 1000 |
- | 2025-04-17T04:24:42 | 2025-04-17T04:24:48 | 2025-04-17T04:24:54 | PAL | G | RBR | 410 | 810 5.8E+03 360 |
- | 2025-04-17T04:24:36 | 2025-04-17T04:24:42 | 2025-04-17T04:24:42 | PAL | G | RBR | 610 | 340 1.1E+03 270 |
- | 2025-04-17T04:24:36 | 2025-04-17T04:24:42 | 2025-04-17T04:24:42 | SVI | G | RBR | 610 | 220 8.0E+02 160 |
- | 2025-04-17T04:24:36 | 2025-04-17T04:25:06 | SVI | C | RSP | 072-180 | III/2 | |
+ | 2025-04-17T04:22:36 | 2025-04-17T04:24:48 | 2025-04-17T04:25:00 | LEA | G | RBR | 245 | 2800 2.5E+04 1000 |
- | 2025-04-17T03:16:42 | 2025-04-17T03:16:42 | 2025-04-17T03:16:42 | PAL | G | RBR | 245 | 110 2.1E+02 110 |
+ | 2025-04-17T03:16:42 | 2025-04-17T03:16:42 | 2025-04-17T03:17:12 | LEA | G | RBR | 245 | 160 6.9E+02 130 |
2025-04-17T03:16:00 | 2025-04-17T03:17:24 | LEA | C | RSP | 078-180 | III/1 | ||
2025-04-17T02:31:54 | 2025-04-17T02:32:00 | 2025-04-17T02:32:00 | PAL | G | RBR | 245 | 120 3.5E+02 110 | |
2025-04-17T01:47:18 | 2025-04-17T01:47:18 | 2025-04-17T01:47:18 | PAL | G | RBR | 245 | 150 3.0E+02 150 | |
2025-04-17T01:42:12 | 2025-04-17T01:42:24 | 2025-04-17T01:42:24 | PAL | G | RBR | 245 | 210 2.1E+03 170 | |
2025-04-17T00:50:54 | 2025-04-17T00:50:54 | 2025-04-17T00:50:54 | PAL | G | RBR | 245 | 100 1.0E+02 100 | |
- | 2025-04-17T00:50:36 | 2025-04-17T00:50:48 | PAL | C | RSP | 025-063 | III/2 | |
+ | 2025-04-17T00:50:30 | 2025-04-17T00:50:48 | LEA | C | RSP | 025-130 | III/2 | |
2025-04-17T00:00:00 | 2025-04-17T00:01:00 | 2025-04-17T00:11:00 | HOL | 3 | FLA | S05E58 | SF ERU 27 11 4062 | |
2025-04-16T23:47:24 | 2025-04-16T23:47:36 | PAL | C | RSP | 025-180 | III/1 4062 | ||
+ | 2025-04-16T23:47:24 | 2025-04-16T23:47:30 | 2025-04-16T23:47:36 | PAL | G | RBR | 245 | 800 4.1E+03 290 4062 |
- | 2025-04-16T23:47:24 | 2025-04-16T23:47:36 | 2025-04-16T23:47:36 | LEA | G | RBR | 245 | 760 3.5E+03 290 4062 |
+ | 2025-04-16T23:41:12 | 2025-04-16T23:41:18 | 2025-04-16T23:41:24 | PAL | G | RBR | 245 | 2000 1.1E+04 870 |
- | 2025-04-16T23:41:12 | 2025-04-16T23:41:18 | 2025-04-16T23:41:24 | LEA | G | RBR | 245 | 1900 8.3E+03 690 |
+ | 2025-04-16T23:41:12 | 2025-04-16T23:41:24 | PAL | C | RSP | 101-180 | III/2 | |
- | 2025-04-16T23:41:06 | 2025-04-16T23:41:24 | LEA | C | RSP | 088-180 | III/1 | |
- | 2025-04-16T23:41:00 | 2025-04-16T23:54:00 | 2025-04-17T00:06:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C3.1 3.6E-03 3.1E-06 4062 |
+ | 2025-04-16T23:41:00 | 2025-04-16T23:54:00 | 2025-04-17T00:06:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C3.1 3.6E-03 3.1E-06 4062 |
2025-04-16T22:44:12 | 2025-04-16T22:44:12 | 2025-04-16T22:52:12 | PAL | G | RNS | 245 | 170 0 | |
2025-04-16T22:33:18 | 2025-04-16T22:33:18 | 2025-04-16T22:33:18 | PAL | G | RBR | 245 | 110 2.2E+02 110 | |
- | 2025-04-16T21:48:54 | 2025-04-16T21:48:54 | 2025-04-16T21:49:00 | SAG | U | RBR | 245 | 140 4.9E+02 120 |
+ | 2025-04-16T21:48:54 | 2025-04-16T21:48:54 | 2025-04-16T21:49:00 | PAL | G | RBR | 245 | 190 6.4E+02 160 |
2025-04-16T20:47:30 | 2025-04-16T20:47:30 | 2025-04-16T20:47:30 | PAL | G | RBR | 245 | 110 2.3E+02 110 | |
- | 2025-04-16T20:09:36 | 2025-04-16T20:09:36 | 2025-04-16T20:09:42 | SAG | U | RBR | 245 | 150 5.3E+02 130 |
+ | 2025-04-16T20:09:36 | 2025-04-16T20:09:36 | 2025-04-16T20:09:42 | PAL | G | RBR | 245 | 170 4.6E+02 150 |
2025-04-16T19:24:36 | 2025-04-16T23:15:00 | SAG | C | RSP | 113-162 | CTM/1 | ||
- | 2025-04-16T18:52:30 | 2025-04-16T18:54:42 | PAL | C | RSP | 025-075 | III/1 | |
+ | 2025-04-16T18:44:12 | 2025-04-16T18:54:42 | SAG | C | RSP | 025-180 | III/1 | |
2025-04-16T18:40:48 | 2025-04-16T18:40:48 | 2025-04-16T18:40:48 | PAL | G | RBR | 245 | 110 2.2E+02 110 | |
- | 2025-04-16T18:32:42 | 2025-04-16T18:32:42 | 2025-04-16T18:32:48 | SAG | U | RBR | 245 | 140 3.6E+02 120 |
+ | 2025-04-16T18:32:42 | 2025-04-16T18:32:42 | 2025-04-16T18:32:48 | PAL | G | RBR | 245 | 160 4.2E+02 140 |
2025-04-16T18:20:48 | 2025-04-16T18:20:48 | 2025-04-16T18:20:48 | SAG | U | RBR | 245 | 110 2.2E+02 110 | |
2025-04-16T18:02:54 | 2025-04-16T18:03:12 | SAG | C | RSP | 025-146 | III/1 | ||
- | 2025-04-16T16:07:36 | 2025-04-16T16:10:24 | SVI | C | RSP | 025-180 | III/2 | |
+ | 2025-04-16T16:07:30 | 2025-04-16T16:10:24 | SAG | C | RSP | 025-180 | III/2 | |
2025-04-16T15:05:00 | 2025-04-16T15:07:00 | 2025-04-16T15:14:00 | HOL | 3 | FLA | S00E56 | SF 34 11 4062 | |
- | 2025-04-16T15:04:00 | 2025-04-16T15:08:00 | 2025-04-16T15:13:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C1.7 9.7E-04 1.7E-06 4062 |
+ | 2025-04-16T15:04:00 | 2025-04-16T15:08:00 | 2025-04-16T15:13:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C1.7 9.7E-04 1.7E-06 4062 |
- | 2025-04-16T13:42:12 | 2025-04-16T13:42:12 | 2025-04-16T13:42:18 | SAG | U | RBR | 245 | 130 5.1E+02 120 |
+ | 2025-04-16T13:42:12 | 2025-04-16T13:42:12 | 2025-04-16T13:42:18 | SVI | G | RBR | 245 | 100 1.0E+02 100 |
2025-04-16T12:23:00 | 2025-04-16T12:34:00 | 2025-04-16T12:39:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C2.4 1.9E-03 2.4E-06 | |
2025-04-16T08:37:54 | 2025-04-16T08:37:54 | 2025-04-16T08:37:54 | LEA | G | RBR | 245 | 100 1.0E+02 100 | |
2025-04-16T07:49:48 | 2025-04-16T07:49:48 | 2025-04-16T07:49:48 | LEA | G | RBR | 245 | 110 2.2E+02 110 | |
+ | 2025-04-16T07:37:06 | 2025-04-16T07:37:12 | LEA | C | RSP | 025-097 | III/1 | |
- | 2025-04-16T07:34:24 | 2025-04-16T07:42:18 | SVI | U | RSP | 025-063 | III/1 | |
+ | 2025-04-16T04:18:00 | 2025-04-16T04:39:00 | 2025-04-16T05:04:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C8.1 1.7E-02 8.1E-06 |
- | 2025-04-16T04:18:00 | 2025-04-16T04:39:00 | 2025-04-16T05:04:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C8.0 1.7E-02 8.0E-06 |
2025-04-16T03:24:36 | 2025-04-16T03:24:54 | LEA | C | RSP | 074-180 | III/1 | ||
+ | 2025-04-15T21:30:30 | 2025-04-15T21:30:36 | 2025-04-15T21:30:36 | PAL | G | RBR | 410 | 250 9.2E+02 180 4060 |
- | 2025-04-15T21:30:30 | 2025-04-15T21:30:30 | 2025-04-15T21:30:36 | SAG | G | RBR | 410 | 390 1.2E+03 300 4060 |
2025-04-15T21:30:00 | 2025-04-15T21:32:00 | 2025-04-15T21:35:00 | HOL | 3 | FLA | N07W06 | SF DSD 31 11 4060 | |
- | 2025-04-15T20:08:54 | 2025-04-15T20:08:54 | 2025-04-15T20:08:54 | SAG | U | RBR | 610 | 110 2.1E+02 100 |
+ | 2025-04-15T20:08:54 | 2025-04-15T20:08:54 | 2025-04-15T20:08:54 | PAL | G | RBR | 610 | 150 4.1E+02 130 |
+ | 2025-04-15T20:08:48 | 2025-04-15T20:09:00 | 2025-04-15T20:09:00 | PAL | G | RBR | 410 | 570 3.6E+03 330 |
- | 2025-04-15T20:08:48 | 2025-04-15T20:09:00 | 2025-04-15T20:09:00 | SAG | G | RBR | 410 | 740 4.8E+03 440 |
+ | 2025-04-15T20:08:00 | 2025-04-15T20:20:00 | 2025-04-15T20:49:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C3.1 7.2E-03 3.1E-06 4062 |
- | 2025-04-15T20:08:00 | 2025-04-15T20:20:00 | 2025-04-15T20:49:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C3.1 7.2E-03 3.1E-06 4062 |
+ | 2025-04-15T17:57:00 | 2025-04-15T18:13:00 | 2025-04-15T18:27:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | M1.3 1.9E-02 1.3E-05 |
- | 2025-04-15T17:57:00 | 2025-04-15T18:13:00 | 2025-04-15T18:27:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | M1.2 1.8E-02 1.3E-05 |
+ | 2025-04-15T14:47:48 | 2025-04-15T15:25:48 | SVI | C | RSP | 025-083 | VI/1 | |
- | 2025-04-15T14:47:48 | 2025-04-15T16:36:12 | SAG | C | RSP | 025-073 | VI/1 | |
+ | 2025-04-15T13:42:00 | 2025-04-15T13:47:00 | 2025-04-15T13:52:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C3.2 2.1E-03 3.3E-06 |
- | 2025-04-15T13:42:00 | 2025-04-15T13:47:00 | 2025-04-15T13:52:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C3.3 2.1E-03 3.3E-06 |
2025-04-15T10:29:36 | 2025-04-15T10:29:54 | SAG | C | RSP | 059-072 | III/1 | ||
+ | 2025-04-15T10:04:00 | 2025-04-15T10:20:00 | 2025-04-15T10:28:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | M1.5 1.2E-02 1.5E-05 |
- | 2025-04-15T10:04:00 | 2025-04-15T10:20:00 | 2025-04-15T10:28:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | M1.4 1.2E-02 1.4E-05 |
+ | 2025-04-15T09:19:00 | 2025-04-15T09:34:00 | 2025-04-15T09:42:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C4.4 5.6E-03 4.4E-06 4055 |
- | 2025-04-15T09:19:00 | 2025-04-15T09:34:00 | 2025-04-15T09:42:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C4.4 5.6E-03 4.4E-06 4055 |
2025-04-15T08:55:00 | 2025-04-15T08:58:00 | 2025-04-15T09:05:00 | SVI | 3 | FLA | N06E06 | SF ERU 88 11 4060 | |
+ | 2025-04-15T01:35:00 | 2025-04-15T01:41:00 | 2025-04-15T01:46:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C3.0 2.3E-03 3.0E-06 4055 |
- | 2025-04-15T01:35:00 | 2025-04-15T01:41:00 | 2025-04-15T01:46:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C3.0 2.3E-03 3.0E-06 4055 |
- | 2025-04-15T01:25:00 | 2025-04-15T01:31:00 | 2025-04-15T01:35:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C3.0 1.0E-03 3.0E-06 4055 |
- | 2025-04-15T01:25:00 | 2025-04-15T01:31:00 | 2025-04-15T01:35:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C3.0 1.0E-03 3.0E-06 4055 |
+ | 2025-04-14T22:32:00 | 2025-04-14T22:40:00 | 2025-04-14T22:45:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C2.7 2.1E-03 2.7E-06 4055 |
- | 2025-04-14T22:32:00 | 2025-04-14T22:40:00 | 2025-04-14T22:45:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C2.8 2.1E-03 2.8E-06 4055 |
2025-04-14T21:02:06 | 2025-04-14T21:02:18 | SAG | C | RSP | 025-072 | III/1 | ||
+ | 2025-04-14T19:44:00 | 2025-04-14T20:00:00 | 2025-04-14T20:15:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C6.8 1.2E-03 6.8E-06 4055 |
- | 2025-04-14T19:44:00 | 2025-04-14T20:00:00 | 2025-04-14T20:15:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C6.8 1.2E-03 6.8E-06 4055 |
2025-04-14T19:13:42 | 2025-04-14T19:19:24 | SAG | C | RSP | 025-094 | III/1 | ||
+ | 2025-04-14T18:33:00 | 2025-04-14T18:42:00 | 2025-04-14T18:48:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C6.2 4.1E-03 6.2E-06 4055 |
- | 2025-04-14T18:33:00 | 2025-04-14T18:42:00 | 2025-04-14T18:48:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C6.2 2.6E-03 6.2E-06 4055 |
+ | 2025-04-14T15:30:00 | 2025-04-14T15:40:00 | 2025-04-14T15:44:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C4.9 3.0E-03 4.9E-06 4055 |
- | 2025-04-14T15:30:00 | 2025-04-14T15:40:00 | 2025-04-14T15:44:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C4.9 3.0E-03 4.9E-06 4055 |
+ | 2025-04-14T14:43:00 | 2025-04-14T14:50:00 | 2025-04-14T14:59:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C3.2 2.7E-03 3.2E-06 4055 |
- | 2025-04-14T14:43:00 | 2025-04-14T14:50:00 | 2025-04-14T14:59:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C3.1 1.3E-03 3.1E-06 4055 |
- | 2025-04-14T13:46:30 | 2025-04-14T15:04:06 | SAG | C | RSP | 123-180 | CTM/1 | |
+ | 2025-04-14T13:09:54 | 2025-04-14T15:06:54 | SVI | C | RSP | 123-180 | CTM/1 | |
+ | 2025-04-14T12:20:00 | 2025-04-14T12:32:00 | 2025-04-14T12:41:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C5.5 1.3E-03 5.5E-06 4055 |
- | 2025-04-14T12:20:00 | 2025-04-14T12:32:00 | 2025-04-14T12:41:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C5.5 5.5E-03 5.5E-06 4055 |
2025-04-14T09:15:36 | 2025-04-14T09:17:00 | 2025-04-14T09:17:00 | LEA | G | RBR | 245 | 180 6.7E+02 130 | |
+ | 2025-04-14T07:41:00 | 2025-04-14T07:48:00 | 2025-04-14T07:53:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C3.9 2.8E-03 3.9E-06 |
- | 2025-04-14T07:41:00 | 2025-04-14T07:48:00 | 2025-04-14T07:53:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C3.9 2.8E-03 3.9E-06 |
2025-04-14T06:48:06 | 2025-04-14T06:48:06 | 2025-04-14T06:48:12 | LEA | G | RBR | 15400 | 110 1.0E+03 110 4055 | |
2025-04-14T06:48:00 | 2025-04-14T06:49:00 | 2025-04-14T06:56:00 | LEA | 1 | FLA | N06W82 | SF 7 11 4055 | |
+ | 2025-04-14T06:36:00 | 2025-04-14T06:50:00 | 2025-04-14T06:58:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | M4.2 1.7E-03 4.2E-05 4055 |
- | 2025-04-14T06:36:00 | 2025-04-14T06:50:00 | 2025-04-14T06:58:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | M4.2 1.7E-03 4.2E-05 4055 |
+ | 2025-04-14T06:00:00 | 2025-04-14T06:05:00 | 2025-04-14T06:11:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | M1.4 8.8E-03 1.4E-05 4055 |
- | 2025-04-14T06:00:00 | 2025-04-14T06:05:00 | 2025-04-14T06:11:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | M1.4 8.7E-03 1.4E-05 4055 |
- | 2025-04-14T05:50:00 | 2025-04-14T05:56:00 | 2025-04-14T06:00:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C8.1 2.9E-03 8.1E-06 4055 |
- | 2025-04-14T05:50:00 | 2025-04-14T05:56:00 | 2025-04-14T06:00:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C8.1 2.8E-03 8.1E-06 4055 |
2025-04-14T05:35:36 | 2025-04-14T05:35:42 | 2025-04-14T05:35:42 | LEA | G | RBR | 245 | 290 8.7E+02 290 | |
+ | 2025-04-14T04:38:00 | 2025-04-14T04:49:00 | 2025-04-14T04:56:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C5.0 5.0E-03 5.0E-06 4055 |
- | 2025-04-14T04:38:00 | 2025-04-14T04:49:00 | 2025-04-14T04:57:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C5.0 1.6E-03 5.0E-06 4055 |
2025-04-14T00:54:18 | 2025-04-14T00:54:24 | 2025-04-14T00:54:24 | LEA | U | RBR | 245 | 290 1.5E+03 220 | |
2025-04-14T00:39:48 | 2025-04-14T00:39:48 | 2025-04-14T00:39:48 | LEA | U | RBR | 245 | 130 3.5E+02 110 | |
+ | 2025-04-14T00:14:00 | 2025-04-14T00:20:00 | 2025-04-14T00:30:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C6.4 1.2E-03 6.4E-06 4055 |
- | 2025-04-14T00:14:00 | 2025-04-14T00:20:00 | 2025-04-14T00:30:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C6.4 1.2E-03 6.4E-06 4055 |
2025-04-14T00:00:00 | 2025-04-14T04:40:00 | PAL | C | RSP | 128-180 | CTM/2 | ||
2025-04-13T21:57:00 | 2025-04-13T22:01:00 | 2025-04-13T22:04:00 | HOL | 3 | FLA | N09W77 | 1F 103 21 4055 | |
+ | 2025-04-13T21:55:00 | 2025-04-13T22:02:00 | 2025-04-13T22:11:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | M1.6 1.1E-02 1.6E-05 4055 |
- | 2025-04-13T21:55:00 | 2025-04-13T22:02:00 | 2025-04-13T22:11:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | M1.6 1.1E-02 1.6E-05 4055 |
2025-04-13T21:48:54 | 2025-04-13T21:49:12 | PAL | C | RSP | 025-045 | III/1 | ||
+ | 2025-04-13T21:42:00 | 2025-04-13T21:49:00 | 2025-04-13T21:54:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C4.8 2.1E-03 4.8E-06 4055 |
- | 2025-04-13T21:42:00 | 2025-04-13T21:49:00 | 2025-04-13T21:54:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C4.8 3.6E-03 4.9E-06 4055 |
- | 2025-04-13T20:46:12 | 2025-04-13T20:46:30 | SAG | C | RSP | 025-091 | III/1 | |
+ | 2025-04-13T20:46:12 | 2025-04-13T20:46:36 | PAL | C | RSP | 025-180 | III/2 | |
+ | 2025-04-13T20:37:00 | 2025-04-13T20:42:00 | 2025-04-13T20:51:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C4.8 2.2E-03 4.8E-06 4055 |
- | 2025-04-13T20:37:00 | 2025-04-13T20:42:00 | 2025-04-13T20:51:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C4.8 4.1E-03 4.8E-06 4055 |
2025-04-13T20:12:54 | 2025-04-13T22:10:18 | SAG | C | RSP | 113-160 | CTM/1 | ||
2025-04-13T19:55:00 | 2025-04-13T20:08:00 | 2025-04-13T20:10:00 | HOL | 3 | FLA | N07W79 | SF 27 11 4055 | |
2025-04-13T19:38:24 | 2025-04-13T23:59:00 | PAL | C | RSP | 128-180 | CTM/2 | ||
+ | 2025-04-13T18:38:00 | 2025-04-13T18:51:00 | 2025-04-13T19:00:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | M3.2 2.6E-02 3.2E-05 4055 |
- | 2025-04-13T18:38:00 | 2025-04-13T18:51:00 | 2025-04-13T19:00:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | M3.1 2.5E-02 3.1E-05 4055 |
2025-04-13T18:33:00 | 2025-04-13T18:52:00 | 2025-04-13T19:05:00 | HOL | 3 | FLA | N08W76 | 1N 154 22 4055 | |
+ | 2025-04-13T18:31:00 | 2025-04-13T18:35:00 | 2025-04-13T18:38:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C6.8 4.6E-03 6.8E-06 4055 |
- | 2025-04-13T18:31:00 | 2025-04-13T18:35:00 | 2025-04-13T18:38:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C6.8 4.5E-03 6.8E-06 4055 |
2025-04-13T16:15:30 | 2025-04-13T16:15:30 | 2025-04-13T16:15:30 | SAG | U | RBR | 245 | 110 2.1E+02 100 | |
- | 2025-04-13T16:03:12 | 2025-04-13T16:03:48 | SAG | C | RSP | 037-068 | III/1 | |
+ | 2025-04-13T16:02:54 | 2025-04-13T16:03:48 | SVI | C | RSP | 041-085 | III/1 | |
+ | 2025-04-13T15:28:00 | 2025-04-13T15:42:00 | 2025-04-13T15:56:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | M1.2 1.8E-02 1.2E-05 4055 |
- | 2025-04-13T15:28:00 | 2025-04-13T15:42:00 | 2025-04-13T15:56:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | M1.2 1.8E-02 1.2E-05 4055 |
+ | 2025-04-13T14:58:00 | 2025-04-13T15:23:00 | 2025-04-13T15:28:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C6.3 1.9E-03 6.3E-06 4060 |
- | 2025-04-13T14:58:00 | 2025-04-13T15:23:00 | 2025-04-13T15:28:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C6.2 1.9E-03 6.3E-06 4060 |
+ | 2025-04-13T13:49:00 | 2025-04-13T14:01:00 | 2025-04-13T14:14:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C8.5 1.1E-02 8.5E-06 4055 |
- | 2025-04-13T13:49:00 | 2025-04-13T14:01:00 | 2025-04-13T14:14:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C8.4 1.1E-02 8.4E-06 4055 |
+ | 2025-04-13T12:51:12 | 2025-04-13T13:06:18 | 2025-04-13T14:20:00 | SVI | G | RNS | 245 | 240 0 |
2025-04-13T12:40:48 | 2025-04-13T12:40:48 | 2025-04-13T12:40:48 | SVI | G | RBR | 245 | 110 2.1E+02 100 | |
- | 2025-04-13T12:40:42 | 2025-04-13T13:06:18 | 2025-04-13T14:40:48 | SAG | U | RNS | 245 | 300 0 |
2025-04-13T12:24:36 | 2025-04-13T12:24:42 | 2025-04-13T12:26:24 | SAG | U | RBR | 245 | 110 6.6E+02 110 | |
2025-04-13T12:14:24 | 2025-04-13T12:14:24 | 2025-04-13T12:14:24 | SAG | U | RBR | 245 | 100 2.0E+02 100 | |
2025-04-13T10:34:18 | 2025-04-13T12:54:48 | SAG | C | RSP | 112-180 | CTM/1 | ||
2025-04-13T10:03:00 | 2025-04-13T10:07:00 | 2025-04-13T10:10:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | M1.2 6.5E-03 1.2E-05 4055 | |
- | 2025-04-13T10:03:00 | 2025-04-13T10:07:00 | 2025-04-13T10:10:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | M1.2 2.6E-03 1.2E-05 4055 |
+ | 2025-04-13T09:43:00 | 2025-04-13T09:55:00 | 2025-04-13T10:03:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | M1.4 1.6E-02 1.4E-05 4055 |
- | 2025-04-13T09:43:00 | 2025-04-13T09:55:00 | 2025-04-13T10:03:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | M1.3 4.3E-03 1.3E-05 4055 |
2025-04-13T09:40:00 | 2025-04-13T10:08:00 | 2025-04-13T10:49:00 | SVI | 2 | FLA | N06W73 | 1F DSD 146 21 4055 | |
2025-04-13T08:39:06 | 2025-04-13T15:02:12 | SVI | C | RSP | 080-180 | CTM/1 | ||
+ | 2025-04-13T08:09:00 | 2025-04-13T08:16:00 | 2025-04-13T08:36:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | C7.6 1.2E-02 7.6E-06 4055 |
- | 2025-04-13T08:09:00 | 2025-04-13T08:16:00 | 2025-04-13T08:36:00 | G18 | 5 | XRA | 1-8A | C7.5 1.2E-02 7.5E-06 4055 |
+ | 2025-04-13T07:14:18 | 2025-04-13T07:14:42 | SVI | C | RSP | 025-055 | III/1 4055 | |
- | 2025-04-13T06:45:00 | 2025-04-13T06:46:00 | 2025-04-13T06:54:00 | LEA | 1 | FLA | N07W69 | SF 16 11 4055 |
- | 2025-04-13T06:39:06 | 2025-04-13T06:39:30 | SVI | C | RSP | 047-075 | III/1 4055 | |
+ | 2025-04-13T06:38:00 | 2025-04-13T06:52:00 | 2025-04-13T07:21:00 | G19 | 5 | XRA | 1-8A | M1.0 2.1E-02 1.0E-05 4055 |
